RIFTCAST
Weekly model report
Nov 9–Nov 15, 2026
Last completed week · all leagues
1 evaluated series
Weekly overview
Series and game accuracy across every prediction evaluated this week.
FastTree
Series accuracy
0.0%
0 / 1
Game accuracy
100.0%
1 / 1
LightGBM
Series accuracy
0.0%
0 / 1
Game accuracy
100.0%
1 / 1
PCA Sweep
Series accuracy
0.0%
0 / 1
Game accuracy
100.0%
1 / 1
Consensus
Series accuracy
0.0%
0 / 1
Game accuracy
100.0%
1 / 1
Per-market performance
Accuracy across every settled prediction, plus flat-stake ROI on the value engine's positive-EV picks - broken down by market.
FastTree
| Market | Accuracy | ROI |
|---|---|---|
| Series Winner | 0% 0/1 | -- |
| Game Winner | 100% 1/1 | +80% 1 pick |
| Series Handicap | 0% 0/1 | -100% 1 pick |
| Total Maps | 100% 1/1 | -- |
| Exact Score | 0% 0/1 | -- |
| Total | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
LightGBM
| Market | Accuracy | ROI |
|---|---|---|
| Series Winner | 0% 0/1 | -- |
| Game Winner | 100% 1/1 | +80% 1 pick |
| Series Handicap | 100% 1/1 | -- |
| Total Maps | 100% 1/1 | -- |
| Exact Score | 0% 0/1 | -100% 1 pick |
| Total | 60% 3/5 | -10% -0.2u |
PCA Sweep
| Market | Accuracy | ROI |
|---|---|---|
| Series Winner | 0% 0/1 | -- |
| Game Winner | 100% 1/1 | +80% 1 pick |
| Series Handicap | 0% 0/1 | -100% 1 pick |
| Total Maps | 100% 1/1 | -- |
| Exact Score | 0% 0/1 | -- |
| Total | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
Consensus
| Market | Accuracy | ROI |
|---|---|---|
| Series Winner | 0% 0/1 | -- |
| Game Winner | 100% 1/1 | +80% 1 pick |
| Series Handicap | 0% 0/1 | -- |
| Total Maps | 100% 1/1 | -- |
| Exact Score | 0% 0/1 | -- |
| Total | 40% 2/5 | +80% +0.8u |
Match results
1 completed series with evaluated predictions, grouped by match day.
SATURDAY
November 14, 2026
1 SERIESWorlds
19:00
Gen.G Esports

1
-
3
BILIBILI GAMINGFastTree1/2
SERIES
30%
30%
GAME 1
58%
58%
LightGBM1/2
SERIES
42%
42%
GAME 1
63%
63%
PCA Sweep1/2
SERIES
32%
32%
GAME 1
63%
63%
Consensus1/2
SERIES
34%
34%
GAME 1
61%
61%