RIFTCAST
Wöchentlicher Modellbericht
Nov. 9–Nov. 15, 2026
Letzte abgeschlossene Woche · alle Ligen
1 ausgewertete Serie
Wochenübersicht
Serien- und Spielgenauigkeit für jede in dieser Woche ausgewertete Vorhersage.
FastTree
Serien-Genauigkeit
0,0%
0 / 1
Spiel-Genauigkeit
100,0%
1 / 1
LightGBM
Serien-Genauigkeit
0,0%
0 / 1
Spiel-Genauigkeit
100,0%
1 / 1
PCA Sweep
Serien-Genauigkeit
0,0%
0 / 1
Spiel-Genauigkeit
100,0%
1 / 1
Konsens
Serien-Genauigkeit
0,0%
0 / 1
Spiel-Genauigkeit
100,0%
1 / 1
Leistung pro Markt
Genauigkeit über alle abgerechneten Vorhersagen plus ROI bei gleichem Einsatz auf die Positive-EV-Picks der Value Engine - aufgeschlüsselt nach Markt.
FastTree
| Markt | Genauigkeit | ROI |
|---|---|---|
| Serien-Sieger | 0% 0/1 | -- |
| Spielsieger | 100% 1/1 | +80% 1 Pick |
| Serien-Handicap | 0% 0/1 | -100% 1 Pick |
| Maps gesamt | 100% 1/1 | -- |
| Exaktes Ergebnis | 0% 0/1 | -- |
| Gesamt | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
LightGBM
| Markt | Genauigkeit | ROI |
|---|---|---|
| Serien-Sieger | 0% 0/1 | -- |
| Spielsieger | 100% 1/1 | +80% 1 Pick |
| Serien-Handicap | 100% 1/1 | -- |
| Maps gesamt | 100% 1/1 | -- |
| Exaktes Ergebnis | 0% 0/1 | -100% 1 Pick |
| Gesamt | 60% 3/5 | -10% -0.2u |
PCA Sweep
| Markt | Genauigkeit | ROI |
|---|---|---|
| Serien-Sieger | 0% 0/1 | -- |
| Spielsieger | 100% 1/1 | +80% 1 Pick |
| Serien-Handicap | 0% 0/1 | -100% 1 Pick |
| Maps gesamt | 100% 1/1 | -- |
| Exaktes Ergebnis | 0% 0/1 | -- |
| Gesamt | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
Consensus
| Markt | Genauigkeit | ROI |
|---|---|---|
| Serien-Sieger | 0% 0/1 | -- |
| Spielsieger | 100% 1/1 | +80% 1 Pick |
| Serien-Handicap | 0% 0/1 | -- |
| Maps gesamt | 100% 1/1 | -- |
| Exaktes Ergebnis | 0% 0/1 | -- |
| Gesamt | 40% 2/5 | +80% +0.8u |
Match-Ergebnisse
1 abgeschlossene Serie mit ausgewerteten Vorhersagen, gruppiert nach Spieltag.
SATURDAY
November 14, 2026
1 SERIEWorlds
19:00
Gen.G Esports

1
-
3
BILIBILI GAMINGFastTree1/2
SERIE
30%
30%
SPIEL 1
58%
58%
LightGBM1/2
SERIE
42%
42%
SPIEL 1
63%
63%
PCA Sweep1/2
SERIE
32%
32%
SPIEL 1
63%
63%
Konsens1/2
SERIE
34%
34%
SPIEL 1
61%
61%