RIFTCAST
Informe semanal del modelo
nov 9–nov 15, 2026
Última semana completada · todas las ligas
1 serie evaluada
Resumen semanal
Precisión de series y partidas para cada predicción evaluada esta semana.
FastTree
Precisión de serie
0,0%
0 / 1
Precisión de partida
100,0%
1 / 1
LightGBM
Precisión de serie
0,0%
0 / 1
Precisión de partida
100,0%
1 / 1
PCA Sweep
Precisión de serie
0,0%
0 / 1
Precisión de partida
100,0%
1 / 1
Consenso
Precisión de serie
0,0%
0 / 1
Precisión de partida
100,0%
1 / 1
Rendimiento por mercado
Precisión en todas las predicciones liquidadas, más el ROI a stake fijo de los picks con EV positivo del Value Engine - desglosado por mercado.
FastTree
| Mercado | Precisión | ROI |
|---|---|---|
| Ganador de la serie | 0% 0/1 | -- |
| Ganador de partida | 100% 1/1 | +80% 1 pick |
| Hándicap de la serie | 0% 0/1 | -100% 1 pick |
| Total de mapas | 100% 1/1 | -- |
| Marcador exacto | 0% 0/1 | -- |
| Total | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
LightGBM
| Mercado | Precisión | ROI |
|---|---|---|
| Ganador de la serie | 0% 0/1 | -- |
| Ganador de partida | 100% 1/1 | +80% 1 pick |
| Hándicap de la serie | 100% 1/1 | -- |
| Total de mapas | 100% 1/1 | -- |
| Marcador exacto | 0% 0/1 | -100% 1 pick |
| Total | 60% 3/5 | -10% -0.2u |
PCA Sweep
| Mercado | Precisión | ROI |
|---|---|---|
| Ganador de la serie | 0% 0/1 | -- |
| Ganador de partida | 100% 1/1 | +80% 1 pick |
| Hándicap de la serie | 0% 0/1 | -100% 1 pick |
| Total de mapas | 100% 1/1 | -- |
| Marcador exacto | 0% 0/1 | -- |
| Total | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
Consensus
| Mercado | Precisión | ROI |
|---|---|---|
| Ganador de la serie | 0% 0/1 | -- |
| Ganador de partida | 100% 1/1 | +80% 1 pick |
| Hándicap de la serie | 0% 0/1 | -- |
| Total de mapas | 100% 1/1 | -- |
| Marcador exacto | 0% 0/1 | -- |
| Total | 40% 2/5 | +80% +0.8u |
Resultados de los partidos
1 serie completada con predicciones evaluadas, agrupada por día.
SATURDAY
November 14, 2026
1 SERIEWorlds
19:00
Gen.G Esports

1
-
3
BILIBILI GAMINGFastTree1/2
SERIE
30%
30%
PARTIDA 1
58%
58%
LightGBM1/2
SERIE
42%
42%
PARTIDA 1
63%
63%
PCA Sweep1/2
SERIE
32%
32%
PARTIDA 1
63%
63%
Consenso1/2
SERIE
34%
34%
PARTIDA 1
61%
61%