RIFTCAST
Rapport hebdomadaire du modèle
nov. 9–nov. 15, 2026
Dernière semaine complète · toutes les ligues
1 série évaluée
Aperçu hebdomadaire
Précision des séries et des matchs pour chaque prédiction évaluée cette semaine.
FastTree
Précision de série
0,0%
0 / 1
Précision de match
100,0%
1 / 1
LightGBM
Précision de série
0,0%
0 / 1
Précision de match
100,0%
1 / 1
PCA Sweep
Précision de série
0,0%
0 / 1
Précision de match
100,0%
1 / 1
Consensus
Précision de série
0,0%
0 / 1
Précision de match
100,0%
1 / 1
Performance par marché
Précision sur toutes les prédictions réglées, plus le ROI à mise fixe des pronostics à EV positif du Value Engine - ventilé par marché.
FastTree
| Marché | Précision globale | ROI |
|---|---|---|
| Vainqueur de la série | 0% 0/1 | -- |
| Vainqueur de partie | 100% 1/1 | +80% 1 pronostic |
| Handicap de la série | 0% 0/1 | -100% 1 pronostic |
| Total de maps | 100% 1/1 | -- |
| Score exact | 0% 0/1 | -- |
| Total | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
LightGBM
| Marché | Précision globale | ROI |
|---|---|---|
| Vainqueur de la série | 0% 0/1 | -- |
| Vainqueur de partie | 100% 1/1 | +80% 1 pronostic |
| Handicap de la série | 100% 1/1 | -- |
| Total de maps | 100% 1/1 | -- |
| Score exact | 0% 0/1 | -100% 1 pronostic |
| Total | 60% 3/5 | -10% -0.2u |
PCA Sweep
| Marché | Précision globale | ROI |
|---|---|---|
| Vainqueur de la série | 0% 0/1 | -- |
| Vainqueur de partie | 100% 1/1 | +80% 1 pronostic |
| Handicap de la série | 0% 0/1 | -100% 1 pronostic |
| Total de maps | 100% 1/1 | -- |
| Score exact | 0% 0/1 | -- |
| Total | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
Consensus
| Marché | Précision globale | ROI |
|---|---|---|
| Vainqueur de la série | 0% 0/1 | -- |
| Vainqueur de partie | 100% 1/1 | +80% 1 pronostic |
| Handicap de la série | 0% 0/1 | -- |
| Total de maps | 100% 1/1 | -- |
| Score exact | 0% 0/1 | -- |
| Total | 40% 2/5 | +80% +0.8u |
Résultats des matchs
1 série complète avec prédictions évaluées, groupée par jour.
SATURDAY
November 14, 2026
1 SÉRIEWorlds
19:00
Gen.G Esports

1
-
3
BILIBILI GAMINGFastTree1/2
SÉRIE
30%
30%
MATCH 1
58%
58%
LightGBM1/2
SÉRIE
42%
42%
MATCH 1
63%
63%
PCA Sweep1/2
SÉRIE
32%
32%
MATCH 1
63%
63%
Consensus1/2
SÉRIE
34%
34%
MATCH 1
61%
61%