RIFTCAST
Report settimanale del modello
nov 9–nov 15, 2026
Ultima settimana completata · tutte le leghe
1 serie valutata
Panoramica settimanale
Accuratezza di serie e partite per ogni previsione valutata questa settimana.
FastTree
Accuratezza serie
0,0%
0 / 1
Accuratezza partita
100,0%
1 / 1
LightGBM
Accuratezza serie
0,0%
0 / 1
Accuratezza partita
100,0%
1 / 1
PCA Sweep
Accuratezza serie
0,0%
0 / 1
Accuratezza partita
100,0%
1 / 1
Consenso
Accuratezza serie
0,0%
0 / 1
Accuratezza partita
100,0%
1 / 1
Prestazioni per mercato
Accuratezza su tutte le previsioni chiuse, più il ROI a stake fisso dei pick con EV positivo del Value Engine - suddiviso per mercato.
FastTree
| Mercato | Accuratezza | ROI |
|---|---|---|
| Vincitore della serie | 0% 0/1 | -- |
| Vincitore partita | 100% 1/1 | +80% 1 pick |
| Handicap della serie | 0% 0/1 | -100% 1 pick |
| Totale mappe | 100% 1/1 | -- |
| Punteggio esatto | 0% 0/1 | -- |
| Totale | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
LightGBM
| Mercato | Accuratezza | ROI |
|---|---|---|
| Vincitore della serie | 0% 0/1 | -- |
| Vincitore partita | 100% 1/1 | +80% 1 pick |
| Handicap della serie | 100% 1/1 | -- |
| Totale mappe | 100% 1/1 | -- |
| Punteggio esatto | 0% 0/1 | -100% 1 pick |
| Totale | 60% 3/5 | -10% -0.2u |
PCA Sweep
| Mercato | Accuratezza | ROI |
|---|---|---|
| Vincitore della serie | 0% 0/1 | -- |
| Vincitore partita | 100% 1/1 | +80% 1 pick |
| Handicap della serie | 0% 0/1 | -100% 1 pick |
| Totale mappe | 100% 1/1 | -- |
| Punteggio esatto | 0% 0/1 | -- |
| Totale | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
Consensus
| Mercato | Accuratezza | ROI |
|---|---|---|
| Vincitore della serie | 0% 0/1 | -- |
| Vincitore partita | 100% 1/1 | +80% 1 pick |
| Handicap della serie | 0% 0/1 | -- |
| Totale mappe | 100% 1/1 | -- |
| Punteggio esatto | 0% 0/1 | -- |
| Totale | 40% 2/5 | +80% +0.8u |
Risultati dei match
1 serie completata con previsioni valutate, raggruppata per giornata.
SATURDAY
November 14, 2026
1 SERIEWorlds
19:00
Gen.G Esports

1
-
3
BILIBILI GAMINGFastTree1/2
SERIE
30%
30%
PARTITA 1
58%
58%
LightGBM1/2
SERIE
42%
42%
PARTITA 1
63%
63%
PCA Sweep1/2
SERIE
32%
32%
PARTITA 1
63%
63%
Consenso1/2
SERIE
34%
34%
PARTITA 1
61%
61%