RIFTCAST
週次モデルレポート
11月 9–11月 15, 2026
最後の完了週 · すべてのリーグ
1件の評価済みシリーズ
週次概要
今週評価したすべての予測のシリーズおよびゲーム精度。
FastTree
シリーズ精度
0.0%
0 / 1
ゲーム精度
100.0%
1 / 1
LightGBM
シリーズ精度
0.0%
0 / 1
ゲーム精度
100.0%
1 / 1
PCA Sweep
シリーズ精度
0.0%
0 / 1
ゲーム精度
100.0%
1 / 1
コンセンサス
シリーズ精度
0.0%
0 / 1
ゲーム精度
100.0%
1 / 1
市場別パフォーマンス
確定済みの全予測の精度に加え、Value Engine のプラスEVピックに対する均等ステークのROI - 市場別の内訳。
FastTree
| マーケット | 正解率 | ROI |
|---|---|---|
| シリーズ勝者 | 0% 0/1 | -- |
| ゲーム勝者 | 100% 1/1 | +80% 1 ピック |
| シリーズハンディキャップ | 0% 0/1 | -100% 1 ピック |
| 合計マップ数 | 100% 1/1 | -- |
| 正確なスコア | 0% 0/1 | -- |
| 合計 | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
LightGBM
| マーケット | 正解率 | ROI |
|---|---|---|
| シリーズ勝者 | 0% 0/1 | -- |
| ゲーム勝者 | 100% 1/1 | +80% 1 ピック |
| シリーズハンディキャップ | 100% 1/1 | -- |
| 合計マップ数 | 100% 1/1 | -- |
| 正確なスコア | 0% 0/1 | -100% 1 ピック |
| 合計 | 60% 3/5 | -10% -0.2u |
PCA Sweep
| マーケット | 正解率 | ROI |
|---|---|---|
| シリーズ勝者 | 0% 0/1 | -- |
| ゲーム勝者 | 100% 1/1 | +80% 1 ピック |
| シリーズハンディキャップ | 0% 0/1 | -100% 1 ピック |
| 合計マップ数 | 100% 1/1 | -- |
| 正確なスコア | 0% 0/1 | -- |
| 合計 | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
Consensus
| マーケット | 正解率 | ROI |
|---|---|---|
| シリーズ勝者 | 0% 0/1 | -- |
| ゲーム勝者 | 100% 1/1 | +80% 1 ピック |
| シリーズハンディキャップ | 0% 0/1 | -- |
| 合計マップ数 | 100% 1/1 | -- |
| 正確なスコア | 0% 0/1 | -- |
| 合計 | 40% 2/5 | +80% +0.8u |
試合結果
評価済みの予測を含む1件の完了シリーズ、対戦日ごとにグループ化。
SATURDAY
November 14, 2026
1 シリーズWorlds
19:00
Gen.G Esports

1
-
3
BILIBILI GAMINGFastTree1/2
シリーズ
30%
30%
ゲーム 1
58%
58%
LightGBM1/2
シリーズ
42%
42%
ゲーム 1
63%
63%
PCA Sweep1/2
シリーズ
32%
32%
ゲーム 1
63%
63%
コンセンサス1/2
シリーズ
34%
34%
ゲーム 1
61%
61%