RIFTCAST
주간 모델 리포트
11월 9–11월 15, 2026
마지막 완료 주 · 모든 리그
평가된 시리즈 1개
주간 개요
이번 주 평가한 모든 예측의 시리즈 및 게임 정확도.
FastTree
시리즈 정확도
0.0%
0 / 1
게임 정확도
100.0%
1 / 1
LightGBM
시리즈 정확도
0.0%
0 / 1
게임 정확도
100.0%
1 / 1
PCA Sweep
시리즈 정확도
0.0%
0 / 1
게임 정확도
100.0%
1 / 1
컨센서스
시리즈 정확도
0.0%
0 / 1
게임 정확도
100.0%
1 / 1
마켓별 성과
확정된 모든 예측의 정확도와 Value Engine의 양의 EV 픽에 대한 균등 스테이크 ROI - 마켓별 세부 내역.
FastTree
| 마켓 | 정확도 | ROI |
|---|---|---|
| 시리즈 승자 | 0% 0/1 | -- |
| 게임 승자 | 100% 1/1 | +80% 1 픽 |
| 시리즈 핸디캡 | 0% 0/1 | -100% 1 픽 |
| 총 맵 수 | 100% 1/1 | -- |
| 정확한 스코어 | 0% 0/1 | -- |
| 합계 | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
LightGBM
| 마켓 | 정확도 | ROI |
|---|---|---|
| 시리즈 승자 | 0% 0/1 | -- |
| 게임 승자 | 100% 1/1 | +80% 1 픽 |
| 시리즈 핸디캡 | 100% 1/1 | -- |
| 총 맵 수 | 100% 1/1 | -- |
| 정확한 스코어 | 0% 0/1 | -100% 1 픽 |
| 합계 | 60% 3/5 | -10% -0.2u |
PCA Sweep
| 마켓 | 정확도 | ROI |
|---|---|---|
| 시리즈 승자 | 0% 0/1 | -- |
| 게임 승자 | 100% 1/1 | +80% 1 픽 |
| 시리즈 핸디캡 | 0% 0/1 | -100% 1 픽 |
| 총 맵 수 | 100% 1/1 | -- |
| 정확한 스코어 | 0% 0/1 | -- |
| 합계 | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
Consensus
| 마켓 | 정확도 | ROI |
|---|---|---|
| 시리즈 승자 | 0% 0/1 | -- |
| 게임 승자 | 100% 1/1 | +80% 1 픽 |
| 시리즈 핸디캡 | 0% 0/1 | -- |
| 총 맵 수 | 100% 1/1 | -- |
| 정확한 스코어 | 0% 0/1 | -- |
| 합계 | 40% 2/5 | +80% +0.8u |
매치 결과
평가된 예측이 있는 완료 시리즈 1개, 경기일 기준 그룹화.
SATURDAY
November 14, 2026
시리즈 1Worlds
19:00
Gen.G Esports

1
-
3
BILIBILI GAMINGFastTree1/2
시리즈
30%
30%
게임 1
58%
58%
LightGBM1/2
시리즈
42%
42%
게임 1
63%
63%
PCA Sweep1/2
시리즈
32%
32%
게임 1
63%
63%
컨센서스1/2
시리즈
34%
34%
게임 1
61%
61%