RIFTCAST
Tygodniowy raport modelu
lis 9–lis 15, 2026
Ostatni zakończony tydzień · wszystkie ligi
1 oceniona seria
Przegląd tygodniowy
Dokładność serii i gier dla każdej prognozy ocenionej w tym tygodniu.
FastTree
Dokładność serii
0,0%
0 / 1
Dokładność gry
100,0%
1 / 1
LightGBM
Dokładność serii
0,0%
0 / 1
Dokładność gry
100,0%
1 / 1
PCA Sweep
Dokładność serii
0,0%
0 / 1
Dokładność gry
100,0%
1 / 1
Konsensus
Dokładność serii
0,0%
0 / 1
Dokładność gry
100,0%
1 / 1
Wyniki według rynku
Dokładność wszystkich rozliczonych prognoz oraz ROI przy stałej stawce dla typów z dodatnim EV z Value Engine - w podziale na rynki.
FastTree
| Rynek | Dokładność | ROI |
|---|---|---|
| Zwycięzca serii | 0% 0/1 | -- |
| Zwycięzca gry | 100% 1/1 | +80% 1 typ |
| Handicap serii | 0% 0/1 | -100% 1 typ |
| Suma map | 100% 1/1 | -- |
| Dokładny wynik | 0% 0/1 | -- |
| Razem | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
LightGBM
| Rynek | Dokładność | ROI |
|---|---|---|
| Zwycięzca serii | 0% 0/1 | -- |
| Zwycięzca gry | 100% 1/1 | +80% 1 typ |
| Handicap serii | 100% 1/1 | -- |
| Suma map | 100% 1/1 | -- |
| Dokładny wynik | 0% 0/1 | -100% 1 typ |
| Razem | 60% 3/5 | -10% -0.2u |
PCA Sweep
| Rynek | Dokładność | ROI |
|---|---|---|
| Zwycięzca serii | 0% 0/1 | -- |
| Zwycięzca gry | 100% 1/1 | +80% 1 typ |
| Handicap serii | 0% 0/1 | -100% 1 typ |
| Suma map | 100% 1/1 | -- |
| Dokładny wynik | 0% 0/1 | -- |
| Razem | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
Consensus
| Rynek | Dokładność | ROI |
|---|---|---|
| Zwycięzca serii | 0% 0/1 | -- |
| Zwycięzca gry | 100% 1/1 | +80% 1 typ |
| Handicap serii | 0% 0/1 | -- |
| Suma map | 100% 1/1 | -- |
| Dokładny wynik | 0% 0/1 | -- |
| Razem | 40% 2/5 | +80% +0.8u |
Wyniki meczów
1 ukończona seria z ocenionymi prognozami, pogrupowana według dnia meczu.
SATURDAY
November 14, 2026
1 SERIAWorlds
19:00
Gen.G Esports

1
-
3
BILIBILI GAMINGFastTree1/2
SERIA
30%
30%
GRA 1
58%
58%
LightGBM1/2
SERIA
42%
42%
GRA 1
63%
63%
PCA Sweep1/2
SERIA
32%
32%
GRA 1
63%
63%
Konsensus1/2
SERIA
34%
34%
GRA 1
61%
61%