RIFTCAST
Еженедельный отчёт модели
нояб. 9–нояб. 15, 2026
Последняя завершённая неделя · все лиги
1 оценённая серия
Обзор недели
Точность серий и игр по каждому оценённому на этой неделе прогнозу.
FastTree
Точность серий
0,0%
0 / 1
Точность игр
100,0%
1 / 1
LightGBM
Точность серий
0,0%
0 / 1
Точность игр
100,0%
1 / 1
PCA Sweep
Точность серий
0,0%
0 / 1
Точность игр
100,0%
1 / 1
Консенсус
Точность серий
0,0%
0 / 1
Точность игр
100,0%
1 / 1
Результаты по рынкам
Точность по всем рассчитанным прогнозам плюс ROI при фиксированной сумме на пик для пиков Value Engine с положительным EV - с разбивкой по рынкам.
FastTree
| Рынок | Точность | ROI |
|---|---|---|
| Победитель серии | 0% 0/1 | -- |
| Победитель игры | 100% 1/1 | +80% 1 пик |
| Гандикап серии | 0% 0/1 | -100% 1 пик |
| Тотал карт | 100% 1/1 | -- |
| Точный счёт | 0% 0/1 | -- |
| Итого | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
LightGBM
| Рынок | Точность | ROI |
|---|---|---|
| Победитель серии | 0% 0/1 | -- |
| Победитель игры | 100% 1/1 | +80% 1 пик |
| Гандикап серии | 100% 1/1 | -- |
| Тотал карт | 100% 1/1 | -- |
| Точный счёт | 0% 0/1 | -100% 1 пик |
| Итого | 60% 3/5 | -10% -0.2u |
PCA Sweep
| Рынок | Точность | ROI |
|---|---|---|
| Победитель серии | 0% 0/1 | -- |
| Победитель игры | 100% 1/1 | +80% 1 пик |
| Гандикап серии | 0% 0/1 | -100% 1 пик |
| Тотал карт | 100% 1/1 | -- |
| Точный счёт | 0% 0/1 | -- |
| Итого | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
Consensus
| Рынок | Точность | ROI |
|---|---|---|
| Победитель серии | 0% 0/1 | -- |
| Победитель игры | 100% 1/1 | +80% 1 пик |
| Гандикап серии | 0% 0/1 | -- |
| Тотал карт | 100% 1/1 | -- |
| Точный счёт | 0% 0/1 | -- |
| Итого | 40% 2/5 | +80% +0.8u |
Результаты матчей
1 завершённая серия с оценёнными прогнозами, сгруппирована по игровым дням.
SATURDAY
November 14, 2026
1 СЕРИЯWorlds
19:00
Gen.G Esports

1
-
3
BILIBILI GAMINGFastTree1/2
СЕРИЯ
30%
30%
ИГРА 1
58%
58%
LightGBM1/2
СЕРИЯ
42%
42%
ИГРА 1
63%
63%
PCA Sweep1/2
СЕРИЯ
32%
32%
ИГРА 1
63%
63%
Консенсус1/2
СЕРИЯ
34%
34%
ИГРА 1
61%
61%