RIFTCAST
每周模型报告
11月 9–11月 15, 2026
最近完结一周 · 所有联赛
1场已评估系列赛
每周概览
本周评估的所有预测的系列和比赛准确度。
FastTree
系列准确度
0.0%
0 / 1
比赛准确度
100.0%
1 / 1
LightGBM
系列准确度
0.0%
0 / 1
比赛准确度
100.0%
1 / 1
PCA Sweep
系列准确度
0.0%
0 / 1
比赛准确度
100.0%
1 / 1
共识
系列准确度
0.0%
0 / 1
比赛准确度
100.0%
1 / 1
各市场表现
所有已结算预测的准确度,以及 Value Engine 正 EV 精选的固定本金 ROI - 按市场细分。
FastTree
| 市场 | 准确率 | ROI |
|---|---|---|
| 系列赛胜者 | 0% 0/1 | -- |
| 单局胜者 | 100% 1/1 | +80% 1 个精选 |
| 系列赛让分 | 0% 0/1 | -100% 1 个精选 |
| 地图总数 | 100% 1/1 | -- |
| 精确比分 | 0% 0/1 | -- |
| 合计 | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
LightGBM
| 市场 | 准确率 | ROI |
|---|---|---|
| 系列赛胜者 | 0% 0/1 | -- |
| 单局胜者 | 100% 1/1 | +80% 1 个精选 |
| 系列赛让分 | 100% 1/1 | -- |
| 地图总数 | 100% 1/1 | -- |
| 精确比分 | 0% 0/1 | -100% 1 个精选 |
| 合计 | 60% 3/5 | -10% -0.2u |
PCA Sweep
| 市场 | 准确率 | ROI |
|---|---|---|
| 系列赛胜者 | 0% 0/1 | -- |
| 单局胜者 | 100% 1/1 | +80% 1 个精选 |
| 系列赛让分 | 0% 0/1 | -100% 1 个精选 |
| 地图总数 | 100% 1/1 | -- |
| 精确比分 | 0% 0/1 | -- |
| 合计 | 40% 2/5 | -10% -0.2u |
Consensus
| 市场 | 准确率 | ROI |
|---|---|---|
| 系列赛胜者 | 0% 0/1 | -- |
| 单局胜者 | 100% 1/1 | +80% 1 个精选 |
| 系列赛让分 | 0% 0/1 | -- |
| 地图总数 | 100% 1/1 | -- |
| 精确比分 | 0% 0/1 | -- |
| 合计 | 40% 2/5 | +80% +0.8u |
比赛结果
1场已完成系列赛,含已评估预测,按比赛日分组。
SATURDAY
November 14, 2026
1 系列赛Worlds
19:00
Gen.G Esports

1
-
3
BILIBILI GAMINGFastTree1/2
系列赛
30%
30%
比赛 1
58%
58%
LightGBM1/2
系列赛
42%
42%
比赛 1
63%
63%
PCA Sweep1/2
系列赛
32%
32%
比赛 1
63%
63%
共识1/2
系列赛
34%
34%
比赛 1
61%
61%