| # | Team | Serien | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 10–0 | 100% | |
| 2 | 4–1 | 8–3 | 80% | |
| 3 | 3–2 | 6–5 | 60% | |
| 4 | 3–2 | 6–6 | 60% | |
| 5 | 2–3 | 5–6 | 40% | |
| 6 | 1–4 | 4–8 | 20% | |
| 7 | 1–4 | 3–8 | 20% | |
| 8 | 1–4 | 2–8 | 20% |
Letztes Ergebnis: August 16, 2026
Die Tabelle wird aus jeder abgeschlossenen Serie in CBLOL 2026 Split 2 berechnet, sortiert nach Seriensiegen und dann Spieldifferenz. Sieh dir an, wie diese Teams auf unserem globalen Elo-Board abschneiden, oder die Modellprognosen für ihre nächsten Matches.