| # | Team | Serien | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–1 | 12–3 | 86% | |
| 2 | 6–1 | 12–3 | 86% | |
| 3 | 5–2 | 10–5 | 71% | |
| 4 | 5–2 | 10–7 | 71% | |
| 5 | 2–5 | 6–10 | 29% | |
| 6 | 2–5 | 6–10 | 29% | |
| 7 | 1–6 | 4–12 | 14% | |
| 8 | 1–6 | 2–12 | 14% |
Letztes Ergebnis: August 30, 2026
Die Tabelle wird aus jeder abgeschlossenen Serie in CBLOL 2026 Split 2 berechnet, sortiert nach Seriensiegen und dann Spieldifferenz. Sieh dir an, wie diese Teams auf unserem globalen Elo-Board abschneiden, oder die Modellprognosen für ihre nächsten Matches.