| # | Equipo | Series | Partidas | % victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–1 | 12–3 | 86% | |
| 2 | 6–1 | 12–3 | 86% | |
| 3 | 5–2 | 10–5 | 71% | |
| 4 | 5–2 | 10–7 | 71% | |
| 5 | 2–5 | 6–10 | 29% | |
| 6 | 2–5 | 6–10 | 29% | |
| 7 | 1–6 | 4–12 | 14% | |
| 8 | 1–6 | 2–12 | 14% |
Último resultado: agosto 30, 2026
La clasificación se calcula a partir de cada serie completada en CBLOL 2026 Split 2, ordenada por victorias de serie y luego por diferencia de partidas. Descubre cómo puntúan estos equipos en nuestro ranking global de Elo o consulta las predicciones de los modelos para sus próximos partidos.