| # | Equipo | Series | Partidas | % victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 10–0 | 100% | |
| 2 | 4–1 | 8–3 | 80% | |
| 3 | 3–2 | 6–5 | 60% | |
| 4 | 3–2 | 6–6 | 60% | |
| 5 | 2–3 | 5–6 | 40% | |
| 6 | 1–4 | 4–8 | 20% | |
| 7 | 1–4 | 3–8 | 20% | |
| 8 | 1–4 | 2–8 | 20% |
Último resultado: agosto 16, 2026
La clasificación se calcula a partir de cada serie completada en CBLOL 2026 Split 2, ordenada por victorias de serie y luego por diferencia de partidas. Descubre cómo puntúan estos equipos en nuestro ranking global de Elo o consulta las predicciones de los modelos para sus próximos partidos.