| # | Squadra | Serie | Partite | % vittorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 10–0 | 100% | |
| 2 | 4–1 | 8–3 | 80% | |
| 3 | 3–2 | 6–5 | 60% | |
| 4 | 3–2 | 6–6 | 60% | |
| 5 | 2–3 | 5–6 | 40% | |
| 6 | 1–4 | 4–8 | 20% | |
| 7 | 1–4 | 3–8 | 20% | |
| 8 | 1–4 | 2–8 | 20% |
Ultimo risultato: agosto 16, 2026
La classifica è calcolata da ogni serie completata in CBLOL 2026 Split 2, ordinata per vittorie di serie e poi per differenza partite. Scopri come si posizionano queste squadre nella nostra classifica Elo globale o le previsioni dei modelli per le prossime partite.