| # | Squadra | Serie | Partite | % vittorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–1 | 12–3 | 86% | |
| 2 | 6–1 | 12–3 | 86% | |
| 3 | 5–2 | 10–5 | 71% | |
| 4 | 5–2 | 10–7 | 71% | |
| 5 | 2–5 | 6–10 | 29% | |
| 6 | 2–5 | 6–10 | 29% | |
| 7 | 1–6 | 4–12 | 14% | |
| 8 | 1–6 | 2–12 | 14% |
Ultimo risultato: agosto 30, 2026
La classifica è calcolata da ogni serie completata in CBLOL 2026 Split 2, ordinata per vittorie di serie e poi per differenza partite. Scopri come si posizionano queste squadre nella nostra classifica Elo globale o le previsioni dei modelli per le prossime partite.