| # | Drużyna | Serie | Gry | Procent zwycięstw |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–1 | 12–3 | 86% | |
| 2 | 6–1 | 12–3 | 86% | |
| 3 | 5–2 | 10–5 | 71% | |
| 4 | 5–2 | 10–7 | 71% | |
| 5 | 2–5 | 6–10 | 29% | |
| 6 | 2–5 | 6–10 | 29% | |
| 7 | 1–6 | 4–12 | 14% | |
| 8 | 1–6 | 2–12 | 14% |
Ostatni wynik: sierpnia 30, 2026
Tabela jest obliczana z każdej zakończonej serii w CBLOL 2026 Split 2, sortowana według zwycięstw w seriach, a następnie różnicy gier. Zobacz, jak te drużyny wypadają w naszym globalnym rankingu Elo, albo sprawdź przewidywania modeli dla ich nadchodzących meczów.