| # | 队伍 | 系列赛 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–1 | 12–3 | 86% | |
| 2 | 6–1 | 12–3 | 86% | |
| 3 | 5–2 | 10–5 | 71% | |
| 4 | 5–2 | 10–7 | 71% | |
| 5 | 2–5 | 6–10 | 29% | |
| 6 | 2–5 | 6–10 | 29% | |
| 7 | 1–6 | 4–12 | 14% | |
| 8 | 1–6 | 2–12 | 14% |
最近结果:八月 30, 2026
积分榜基于CBLOL 2026 Split 2中每个已完成的系列赛计算,按系列赛胜场、其次按场次净胜排序。查看这些队伍在我们全球Elo榜上的评分,或查看模型对他们即将进行的比赛的预测。
| # | 队伍 | 系列赛 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–1 | 12–3 | 86% | |
| 2 | 6–1 | 12–3 | 86% | |
| 3 | 5–2 | 10–5 | 71% | |
| 4 | 5–2 | 10–7 | 71% | |
| 5 | 2–5 | 6–10 | 29% | |
| 6 | 2–5 | 6–10 | 29% | |
| 7 | 1–6 | 4–12 | 14% | |
| 8 | 1–6 | 2–12 | 14% |
最近结果:八月 30, 2026
积分榜基于CBLOL 2026 Split 2中每个已完成的系列赛计算,按系列赛胜场、其次按场次净胜排序。查看这些队伍在我们全球Elo榜上的评分,或查看模型对他们即将进行的比赛的预测。