| # | 队伍 | 系列赛 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 10–0 | 100% | |
| 2 | 4–1 | 8–3 | 80% | |
| 3 | 3–2 | 6–5 | 60% | |
| 4 | 3–2 | 6–6 | 60% | |
| 5 | 2–3 | 5–6 | 40% | |
| 6 | 1–4 | 4–8 | 20% | |
| 7 | 1–4 | 3–8 | 20% | |
| 8 | 1–4 | 2–8 | 20% |
最近结果:八月 16, 2026
积分榜基于CBLOL 2026 Split 2中每个已完成的系列赛计算,按系列赛胜场、其次按场次净胜排序。查看这些队伍在我们全球Elo榜上的评分,或查看模型对他们即将进行的比赛的预测。
| # | 队伍 | 系列赛 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 10–0 | 100% | |
| 2 | 4–1 | 8–3 | 80% | |
| 3 | 3–2 | 6–5 | 60% | |
| 4 | 3–2 | 6–6 | 60% | |
| 5 | 2–3 | 5–6 | 40% | |
| 6 | 1–4 | 4–8 | 20% | |
| 7 | 1–4 | 3–8 | 20% | |
| 8 | 1–4 | 2–8 | 20% |
最近结果:八月 16, 2026
积分榜基于CBLOL 2026 Split 2中每个已完成的系列赛计算,按系列赛胜场、其次按场次净胜排序。查看这些队伍在我们全球Elo榜上的评分,或查看模型对他们即将进行的比赛的预测。