| # | Equipo | Series | Partidas | % victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–1 | 11–5 | 86% | |
| 2 | 4–2 | 7–4 | 67% | |
| 3 | 4–2 | 8–6 | 67% | |
| 4 | 3–3 | 8–7 | 50% | |
| 5 | 3–3 | 8–8 | 50% | |
| 6 | 3–3 | 7–7 | 50% | |
| 7 | 2–4 | 6–8 | 33% | |
| 8 | 2–4 | 6–8 | 33% | |
| 9 | 2–4 | 6–9 | 33% | |
| 10 | 2–5 | 7–12 | 29% |
Último resultado: agosto 16, 2026
La clasificación se calcula a partir de cada serie completada en LCK 2026 Rounds 3-4, ordenada por victorias de serie y luego por diferencia de partidas. Descubre cómo puntúan estos equipos en nuestro ranking global de Elo o consulta las predicciones de los modelos para sus próximos partidos.