| # | Équipe | Séries | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–2 | 13–8 | 78% | |
| 2 | 5–3 | 12–8 | 63% | |
| 3 | 5–3 | 10–7 | 63% | |
| 4 | 5–3 | 10–8 | 63% | |
| 5 | 4–4 | 11–10 | 50% | |
| 6 | 4–4 | 10–10 | 50% | |
| 7 | 4–5 | 11–12 | 44% | |
| 8 | 3–5 | 8–11 | 38% | |
| 9 | 2–6 | 8–12 | 25% | |
| 10 | 2–6 | 6–13 | 25% |
Dernier résultat : août 23, 2026
Le classement est calculé à partir de chaque série terminée en LCK 2026 Rounds 3-4, trié par victoires de série puis par différence de parties. Découvrez la cote de ces équipes sur notre classement Elo mondial ou les prédictions des modèles pour leurs prochains matchs.