| # | Squadra | Serie | Partite | % vittorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–2 | 13–8 | 78% | |
| 2 | 5–3 | 12–8 | 63% | |
| 3 | 5–3 | 10–7 | 63% | |
| 4 | 5–3 | 10–8 | 63% | |
| 5 | 4–4 | 11–10 | 50% | |
| 6 | 4–4 | 10–10 | 50% | |
| 7 | 4–5 | 11–12 | 44% | |
| 8 | 3–5 | 8–11 | 38% | |
| 9 | 2–6 | 8–12 | 25% | |
| 10 | 2–6 | 6–13 | 25% |
Ultimo risultato: agosto 23, 2026
La classifica è calcolata da ogni serie completata in LCK 2026 Rounds 3-4, ordinata per vittorie di serie e poi per differenza partite. Scopri come si posizionano queste squadre nella nostra classifica Elo globale o le previsioni dei modelli per le prossime partite.