| # | チーム | シリーズ | ゲーム | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–2 | 13–8 | 78% | |
| 2 | 5–3 | 12–8 | 63% | |
| 3 | 5–3 | 10–7 | 63% | |
| 4 | 5–3 | 10–8 | 63% | |
| 5 | 4–4 | 11–10 | 50% | |
| 6 | 4–4 | 10–10 | 50% | |
| 7 | 4–5 | 11–12 | 44% | |
| 8 | 3–5 | 8–11 | 38% | |
| 9 | 2–6 | 8–12 | 25% | |
| 10 | 2–6 | 6–13 | 25% |
最終結果:8月 23, 2026
順位表はLCK 2026 Rounds 3-4の完了した全シリーズから算出され、シリーズ勝利数、次にゲーム得失差で並べられます。グローバルEloボードでのチーム評価や、今後の試合に対するモデルの予測もご覧ください。