| # | 팀 | 시리즈 | 게임 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–1 | 11–5 | 86% | |
| 2 | 4–2 | 7–4 | 67% | |
| 3 | 4–2 | 8–6 | 67% | |
| 4 | 3–3 | 8–7 | 50% | |
| 5 | 3–3 | 8–8 | 50% | |
| 6 | 3–3 | 7–7 | 50% | |
| 7 | 2–4 | 6–8 | 33% | |
| 8 | 2–4 | 6–8 | 33% | |
| 9 | 2–4 | 6–9 | 33% | |
| 10 | 2–5 | 7–12 | 29% |
마지막 결과: 8월 16, 2026
순위표는 LCK 2026 Rounds 3-4의 완료된 모든 시리즈로 계산되며 시리즈 승수, 게임 득실차 순으로 정렬됩니다. 글로벌 Elo 보드에서 팀 평가를 확인하거나 다가오는 경기에 대한 모델 예측을 살펴보세요.