| # | 팀 | 시리즈 | 게임 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–2 | 13–8 | 78% | |
| 2 | 5–3 | 12–8 | 63% | |
| 3 | 5–3 | 10–7 | 63% | |
| 4 | 5–3 | 10–8 | 63% | |
| 5 | 4–4 | 11–10 | 50% | |
| 6 | 4–4 | 10–10 | 50% | |
| 7 | 4–5 | 11–12 | 44% | |
| 8 | 3–5 | 8–11 | 38% | |
| 9 | 2–6 | 8–12 | 25% | |
| 10 | 2–6 | 6–13 | 25% |
마지막 결과: 8월 23, 2026
순위표는 LCK 2026 Rounds 3-4의 완료된 모든 시리즈로 계산되며 시리즈 승수, 게임 득실차 순으로 정렬됩니다. 글로벌 Elo 보드에서 팀 평가를 확인하거나 다가오는 경기에 대한 모델 예측을 살펴보세요.