| # | Team | Serien | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 13–9 | 83% | |
| 2 | 3–1 | 9–3 | 75% | |
| 3 | 3–2 | 9–5 | 60% | |
| 4 | 3–2 | 9–7 | 60% | |
| 5 | 2–3 | 7–6 | 40% | |
| 6 | 2–3 | 6–8 | 40% | |
| 7 | 1–4 | 2–11 | 20% | |
| 8 | 0–3 | 1–7 | 0% |
Letztes Ergebnis: August 16, 2026
Die Tabelle wird aus jeder abgeschlossenen Serie in LCP 2026 Split 3 berechnet, sortiert nach Seriensiegen und dann Spieldifferenz. Sieh dir an, wie diese Teams auf unserem globalen Elo-Board abschneiden, oder die Modellprognosen für ihre nächsten Matches.