| # | Team | Serien | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–3 | 19–16 | 70% | |
| 2 | 6–1 | 18–4 | 86% | |
| 3 | 4–4 | 13–15 | 50% | |
| 4 | 3–4 | 12–11 | 43% | |
| 5 | 2–3 | 7–7 | 40% | |
| 6 | 2–3 | 7–8 | 40% | |
| 7 | 1–4 | 2–11 | 20% | |
| 8 | 0–3 | 1–7 | 0% |
Letztes Ergebnis: August 30, 2026
Die Tabelle wird aus jeder abgeschlossenen Serie in LCP 2026 Split 3 berechnet, sortiert nach Seriensiegen und dann Spieldifferenz. Sieh dir an, wie diese Teams auf unserem globalen Elo-Board abschneiden, oder die Modellprognosen für ihre nächsten Matches.