| # | Equipo | Series | Partidas | % victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 13–9 | 83% | |
| 2 | 3–1 | 9–3 | 75% | |
| 3 | 3–2 | 9–5 | 60% | |
| 4 | 3–2 | 9–7 | 60% | |
| 5 | 2–3 | 7–6 | 40% | |
| 6 | 2–3 | 6–8 | 40% | |
| 7 | 1–4 | 2–11 | 20% | |
| 8 | 0–3 | 1–7 | 0% |
Último resultado: agosto 16, 2026
La clasificación se calcula a partir de cada serie completada en LCP 2026 Split 3, ordenada por victorias de serie y luego por diferencia de partidas. Descubre cómo puntúan estos equipos en nuestro ranking global de Elo o consulta las predicciones de los modelos para sus próximos partidos.