| # | Equipo | Series | Partidas | % victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–3 | 19–16 | 70% | |
| 2 | 6–1 | 18–4 | 86% | |
| 3 | 4–4 | 13–15 | 50% | |
| 4 | 3–4 | 12–11 | 43% | |
| 5 | 2–3 | 7–7 | 40% | |
| 6 | 2–3 | 7–8 | 40% | |
| 7 | 1–4 | 2–11 | 20% | |
| 8 | 0–3 | 1–7 | 0% |
Último resultado: agosto 30, 2026
La clasificación se calcula a partir de cada serie completada en LCP 2026 Split 3, ordenada por victorias de serie y luego por diferencia de partidas. Descubre cómo puntúan estos equipos en nuestro ranking global de Elo o consulta las predicciones de los modelos para sus próximos partidos.