| # | Squadra | Serie | Partite | % vittorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 13–9 | 83% | |
| 2 | 3–1 | 9–3 | 75% | |
| 3 | 3–2 | 9–5 | 60% | |
| 4 | 3–2 | 9–7 | 60% | |
| 5 | 2–3 | 7–6 | 40% | |
| 6 | 2–3 | 6–8 | 40% | |
| 7 | 1–4 | 2–11 | 20% | |
| 8 | 0–3 | 1–7 | 0% |
Ultimo risultato: agosto 16, 2026
La classifica è calcolata da ogni serie completata in LCP 2026 Split 3, ordinata per vittorie di serie e poi per differenza partite. Scopri come si posizionano queste squadre nella nostra classifica Elo globale o le previsioni dei modelli per le prossime partite.