| # | Squadra | Serie | Partite | % vittorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–3 | 19–16 | 70% | |
| 2 | 6–1 | 18–4 | 86% | |
| 3 | 4–4 | 13–15 | 50% | |
| 4 | 3–4 | 12–11 | 43% | |
| 5 | 2–3 | 7–7 | 40% | |
| 6 | 2–3 | 7–8 | 40% | |
| 7 | 1–4 | 2–11 | 20% | |
| 8 | 0–3 | 1–7 | 0% |
Ultimo risultato: agosto 30, 2026
La classifica è calcolata da ogni serie completata in LCP 2026 Split 3, ordinata per vittorie di serie e poi per differenza partite. Scopri come si posizionano queste squadre nella nostra classifica Elo globale o le previsioni dei modelli per le prossime partite.