| # | チーム | シリーズ | ゲーム | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–3 | 19–16 | 70% | |
| 2 | 6–1 | 18–4 | 86% | |
| 3 | 4–4 | 13–15 | 50% | |
| 4 | 3–4 | 12–11 | 43% | |
| 5 | 2–3 | 7–7 | 40% | |
| 6 | 2–3 | 7–8 | 40% | |
| 7 | 1–4 | 2–11 | 20% | |
| 8 | 0–3 | 1–7 | 0% |
最終結果:8月 30, 2026
順位表はLCP 2026 Split 3の完了した全シリーズから算出され、シリーズ勝利数、次にゲーム得失差で並べられます。グローバルEloボードでのチーム評価や、今後の試合に対するモデルの予測もご覧ください。