| # | 팀 | 시리즈 | 게임 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 13–9 | 83% | |
| 2 | 3–1 | 9–3 | 75% | |
| 3 | 3–2 | 9–5 | 60% | |
| 4 | 3–2 | 9–7 | 60% | |
| 5 | 2–3 | 7–6 | 40% | |
| 6 | 2–3 | 6–8 | 40% | |
| 7 | 1–4 | 2–11 | 20% | |
| 8 | 0–3 | 1–7 | 0% |
마지막 결과: 8월 16, 2026
순위표는 LCP 2026 Split 3의 완료된 모든 시리즈로 계산되며 시리즈 승수, 게임 득실차 순으로 정렬됩니다. 글로벌 Elo 보드에서 팀 평가를 확인하거나 다가오는 경기에 대한 모델 예측을 살펴보세요.