| # | Drużyna | Serie | Gry | Procent zwycięstw |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 13–9 | 83% | |
| 2 | 3–1 | 9–3 | 75% | |
| 3 | 3–2 | 9–5 | 60% | |
| 4 | 3–2 | 9–7 | 60% | |
| 5 | 2–3 | 7–6 | 40% | |
| 6 | 2–3 | 6–8 | 40% | |
| 7 | 1–4 | 2–11 | 20% | |
| 8 | 0–3 | 1–7 | 0% |
Ostatni wynik: sierpnia 16, 2026
Tabela jest obliczana z każdej zakończonej serii w LCP 2026 Split 3, sortowana według zwycięstw w seriach, a następnie różnicy gier. Zobacz, jak te drużyny wypadają w naszym globalnym rankingu Elo, albo sprawdź przewidywania modeli dla ich nadchodzących meczów.