| # | Drużyna | Serie | Gry | Procent zwycięstw |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–3 | 19–16 | 70% | |
| 2 | 6–1 | 18–4 | 86% | |
| 3 | 4–4 | 13–15 | 50% | |
| 4 | 3–4 | 12–11 | 43% | |
| 5 | 2–3 | 7–7 | 40% | |
| 6 | 2–3 | 7–8 | 40% | |
| 7 | 1–4 | 2–11 | 20% | |
| 8 | 0–3 | 1–7 | 0% |
Ostatni wynik: sierpnia 30, 2026
Tabela jest obliczana z każdej zakończonej serii w LCP 2026 Split 3, sortowana według zwycięstw w seriach, a następnie różnicy gier. Zobacz, jak te drużyny wypadają w naszym globalnym rankingu Elo, albo sprawdź przewidywania modeli dla ich nadchodzących meczów.