| # | 队伍 | 系列赛 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 13–9 | 83% | |
| 2 | 3–1 | 9–3 | 75% | |
| 3 | 3–2 | 9–5 | 60% | |
| 4 | 3–2 | 9–7 | 60% | |
| 5 | 2–3 | 7–6 | 40% | |
| 6 | 2–3 | 6–8 | 40% | |
| 7 | 1–4 | 2–11 | 20% | |
| 8 | 0–3 | 1–7 | 0% |
最近结果:八月 16, 2026
积分榜基于LCP 2026 Split 3中每个已完成的系列赛计算,按系列赛胜场、其次按场次净胜排序。查看这些队伍在我们全球Elo榜上的评分,或查看模型对他们即将进行的比赛的预测。
| # | 队伍 | 系列赛 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 13–9 | 83% | |
| 2 | 3–1 | 9–3 | 75% | |
| 3 | 3–2 | 9–5 | 60% | |
| 4 | 3–2 | 9–7 | 60% | |
| 5 | 2–3 | 7–6 | 40% | |
| 6 | 2–3 | 6–8 | 40% | |
| 7 | 1–4 | 2–11 | 20% | |
| 8 | 0–3 | 1–7 | 0% |
最近结果:八月 16, 2026
积分榜基于LCP 2026 Split 3中每个已完成的系列赛计算,按系列赛胜场、其次按场次净胜排序。查看这些队伍在我们全球Elo榜上的评分,或查看模型对他们即将进行的比赛的预测。