| # | Team | Serien | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–3 | 6–3 | 67% | |
| 2 | 6–3 | 6–3 | 67% | |
| 3 | 6–3 | 6–3 | 67% | |
| 4 | 5–4 | 5–4 | 56% | |
| 5 | 5–4 | 5–4 | 56% | |
| 6 | 5–4 | 5–4 | 56% | |
| 7 | 5–4 | 5–4 | 56% | |
| 8 | 5–4 | 5–4 | 56% | |
| 9 | 2–7 | 2–7 | 22% | |
| 10 | 0–9 | 0–9 | 0% |
Letztes Ergebnis: August 6, 2026
Die Tabelle wird aus jeder abgeschlossenen Serie in LFL 2026 Summer Split berechnet, sortiert nach Seriensiegen und dann Spieldifferenz. Sieh dir an, wie diese Teams auf unserem globalen Elo-Board abschneiden, oder die Modellprognosen für ihre nächsten Matches.