| # | Équipe | Séries | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–3 | 6–3 | 67% | |
| 2 | 6–3 | 6–3 | 67% | |
| 3 | 6–3 | 6–3 | 67% | |
| 4 | 5–4 | 5–4 | 56% | |
| 5 | 5–4 | 5–4 | 56% | |
| 6 | 5–4 | 5–4 | 56% | |
| 7 | 5–4 | 5–4 | 56% | |
| 8 | 5–4 | 5–4 | 56% | |
| 9 | 2–7 | 2–7 | 22% | |
| 10 | 0–9 | 0–9 | 0% |
Dernier résultat : août 6, 2026
Le classement est calculé à partir de chaque série terminée en LFL 2026 Summer Split, trié par victoires de série puis par différence de parties. Découvrez la cote de ces équipes sur notre classement Elo mondial ou les prédictions des modèles pour leurs prochains matchs.