| # | チーム | シリーズ | ゲーム | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | 8–3 | 100% | |
| 2 | 3–2 | 11–6 | 60% | |
| 3 | 3–2 | 10–9 | 60% | |
| 4 | 1–2 | 5–6 | 33% | |
| 5 | 0–2 | 2–6 | 0% | |
| 6 | 0–2 | 0–6 | 0% |
最終結果:9月 6, 2026
順位表はLJL 2026 Summer Championshipの完了した全シリーズから算出され、シリーズ勝利数、次にゲーム得失差で並べられます。グローバルEloボードでのチーム評価や、今後の試合に対するモデルの予測もご覧ください。
| # | チーム | シリーズ | ゲーム | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | 8–3 | 100% | |
| 2 | 3–2 | 11–6 | 60% | |
| 3 | 3–2 | 10–9 | 60% | |
| 4 | 1–2 | 5–6 | 33% | |
| 5 | 0–2 | 2–6 | 0% | |
| 6 | 0–2 | 0–6 | 0% |
最終結果:9月 6, 2026
順位表はLJL 2026 Summer Championshipの完了した全シリーズから算出され、シリーズ勝利数、次にゲーム得失差で並べられます。グローバルEloボードでのチーム評価や、今後の試合に対するモデルの予測もご覧ください。