| # | チーム | シリーズ | ゲーム | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–1 | 10–6 | 75% | |
| 2 | 2–0 | 5–1 | 100% | |
| 3 | 2–1 | 6–3 | 67% | |
| 4 | 1–2 | 5–6 | 33% | |
| 5 | 0–2 | 2–6 | 0% | |
| 6 | 0–2 | 0–6 | 0% |
最終結果:8月 11, 2026
順位表はLJL 2026 Summer Championshipの完了した全シリーズから算出され、シリーズ勝利数、次にゲーム得失差で並べられます。グローバルEloボードでのチーム評価や、今後の試合に対するモデルの予測もご覧ください。
| # | チーム | シリーズ | ゲーム | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–1 | 10–6 | 75% | |
| 2 | 2–0 | 5–1 | 100% | |
| 3 | 2–1 | 6–3 | 67% | |
| 4 | 1–2 | 5–6 | 33% | |
| 5 | 0–2 | 2–6 | 0% | |
| 6 | 0–2 | 0–6 | 0% |
最終結果:8月 11, 2026
順位表はLJL 2026 Summer Championshipの完了した全シリーズから算出され、シリーズ勝利数、次にゲーム得失差で並べられます。グローバルEloボードでのチーム評価や、今後の試合に対するモデルの予測もご覧ください。