| # | 팀 | 시리즈 | 게임 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–1 | 17–3 | 88% | |
| 2 | 7–2 | 17–6 | 78% | |
| 3 | 5–2 | 11–7 | 71% | |
| 4 | 5–3 | 10–9 | 63% | |
| 5 | 4–3 | 7–6 | 57% | |
| 6 | 4–4 | 9–10 | 50% | |
| 7 | 3–3 | 7–9 | 50% | |
| 8 | 2–3 | 6–5 | 40% | |
| 9 | 2–3 | 6–7 | 40% | |
| 10 | 2–3 | 6–7 | 40% | |
| 11 | 2–3 | 5–7 | 40% | |
| 12 | 1–3 | 2–6 | 25% | |
| 13 | 0–2 | 0–4 | 0% | |
| 14 | Bitfix RG | 0–3 | 1–6 | 0% |
| 15 | Sorby eSport | 0–3 | 0–6 | 0% |
| 16 | 0–3 | 0–6 | 0% |
마지막 결과: 9월 16, 2026
순위표는 NLC 2026 Summer Split의 완료된 모든 시리즈로 계산되며 시리즈 승수, 게임 득실차 순으로 정렬됩니다. 글로벌 Elo 보드에서 팀 평가를 확인하거나 다가오는 경기에 대한 모델 예측을 살펴보세요.