| # | Команда | Серии | Игры | Процент побед |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–1 | 17–3 | 88% | |
| 2 | 7–2 | 17–6 | 78% | |
| 3 | 5–2 | 11–7 | 71% | |
| 4 | 5–3 | 10–9 | 63% | |
| 5 | 4–3 | 7–6 | 57% | |
| 6 | 4–4 | 9–10 | 50% | |
| 7 | 3–3 | 7–9 | 50% | |
| 8 | 2–3 | 6–5 | 40% | |
| 9 | 2–3 | 6–7 | 40% | |
| 10 | 2–3 | 6–7 | 40% | |
| 11 | 2–3 | 5–7 | 40% | |
| 12 | 1–3 | 2–6 | 25% | |
| 13 | 0–2 | 0–4 | 0% | |
| 14 | Bitfix RG | 0–3 | 1–6 | 0% |
| 15 | Sorby eSport | 0–3 | 0–6 | 0% |
| 16 | 0–3 | 0–6 | 0% |
Последний результат: сентября 16, 2026
Таблица рассчитывается по каждой завершённой серии в NLC 2026 Summer Split, сортировка - по победам в сериях, затем по разнице игр. Посмотрите, как эти команды оцениваются в нашем глобальном Elo-рейтинге, или прогнозы моделей на их ближайшие матчи.