| # | 队伍 | 系列赛 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–1 | 17–3 | 88% | |
| 2 | 7–2 | 17–6 | 78% | |
| 3 | 5–2 | 11–7 | 71% | |
| 4 | 5–3 | 10–9 | 63% | |
| 5 | 4–3 | 7–6 | 57% | |
| 6 | 4–4 | 9–10 | 50% | |
| 7 | 3–3 | 7–9 | 50% | |
| 8 | 2–3 | 6–5 | 40% | |
| 9 | 2–3 | 6–7 | 40% | |
| 10 | 2–3 | 6–7 | 40% | |
| 11 | 2–3 | 5–7 | 40% | |
| 12 | 1–3 | 2–6 | 25% | |
| 13 | 0–2 | 0–4 | 0% | |
| 14 | Bitfix RG | 0–3 | 1–6 | 0% |
| 15 | Sorby eSport | 0–3 | 0–6 | 0% |
| 16 | 0–3 | 0–6 | 0% |
最近结果:九月 16, 2026
积分榜基于NLC 2026 Summer Split中每个已完成的系列赛计算,按系列赛胜场、其次按场次净胜排序。查看这些队伍在我们全球Elo榜上的评分,或查看模型对他们即将进行的比赛的预测。