TCL-Tabelle
TCL 2026 Spring Playoffs
| # | Team | Serien | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–1 | 9–6 | 75% | |
| 2 | 2–0 | 6–0 | 100% | |
| 3 | 1–1 | 4–4 | 50% | |
| 4 | 0–1 | 2–3 | 0% | |
| 5 | 0–1 | 1–3 | 0% | |
| 6 | 0–2 | 0–6 | 0% |
Letztes Ergebnis: Juni 5, 2026
Die Tabelle wird aus jeder abgeschlossenen Serie in TCL 2026 Spring Playoffs berechnet, sortiert nach Seriensiegen und dann Spieldifferenz. Sieh dir an, wie diese Teams auf unserem globalen Elo-Board abschneiden, oder die Modellprognosen für ihre nächsten Matches.