| # | Equipo | Series | Partidas | % victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 14–5 | 83% | |
| 2 | 5–1 | 14–6 | 83% | |
| 3 | 3–3 | 11–11 | 50% | |
| 4 | 3–4 | 11–11 | 43% | |
| 5 | 2–2 | 5–6 | 50% | |
| 6 | 1–3 | 2–7 | 25% | |
| 7 | 1–4 | 3–10 | 20% | |
| 8 | 0–2 | 0–4 | 0% |
Último resultado: septiembre 3, 2026
La clasificación se calcula a partir de cada serie completada en TCL 2026 Summer, ordenada por victorias de serie y luego por diferencia de partidas. Descubre cómo puntúan estos equipos en nuestro ranking global de Elo o consulta las predicciones de los modelos para sus próximos partidos.