| # | Equipo | Series | Partidas | % victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | 4–0 | 100% | |
| 2 | 2–0 | 4–1 | 100% | |
| 3 | 2–1 | 5–3 | 67% | |
| 4 | 2–2 | 6–5 | 50% | |
| 5 | 1–1 | 2–2 | 50% | |
| 6 | 1–2 | 3–4 | 33% | |
| 7 | 1–3 | 2–7 | 25% | |
| 8 | 0–2 | 0–4 | 0% |
Último resultado: agosto 13, 2026
La clasificación se calcula a partir de cada serie completada en TCL 2026 Summer, ordenada por victorias de serie y luego por diferencia de partidas. Descubre cómo puntúan estos equipos en nuestro ranking global de Elo o consulta las predicciones de los modelos para sus próximos partidos.