Classement TCL
TCL 2026 Spring Playoffs
| # | Équipe | Séries | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–1 | 9–6 | 75% | |
| 2 | 2–0 | 6–0 | 100% | |
| 3 | 1–1 | 4–4 | 50% | |
| 4 | 0–1 | 2–3 | 0% | |
| 5 | 0–1 | 1–3 | 0% | |
| 6 | 0–2 | 0–6 | 0% |
Dernier résultat : juin 5, 2026
Le classement est calculé à partir de chaque série terminée en TCL 2026 Spring Playoffs, trié par victoires de série puis par différence de parties. Découvrez la cote de ces équipes sur notre classement Elo mondial ou les prédictions des modèles pour leurs prochains matchs.