| # | Équipe | Séries | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | 4–0 | 100% | |
| 2 | 2–0 | 4–1 | 100% | |
| 3 | 2–1 | 5–3 | 67% | |
| 4 | 2–2 | 6–5 | 50% | |
| 5 | 1–1 | 2–2 | 50% | |
| 6 | 1–2 | 3–4 | 33% | |
| 7 | 1–3 | 2–7 | 25% | |
| 8 | 0–2 | 0–4 | 0% |
Dernier résultat : août 13, 2026
Le classement est calculé à partir de chaque série terminée en TCL 2026 Summer, trié par victoires de série puis par différence de parties. Découvrez la cote de ces équipes sur notre classement Elo mondial ou les prédictions des modèles pour leurs prochains matchs.