| # | チーム | シリーズ | ゲーム | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 14–5 | 83% | |
| 2 | 5–1 | 14–6 | 83% | |
| 3 | 3–3 | 11–11 | 50% | |
| 4 | 3–4 | 11–11 | 43% | |
| 5 | 2–2 | 5–6 | 50% | |
| 6 | 1–3 | 2–7 | 25% | |
| 7 | 1–4 | 3–10 | 20% | |
| 8 | 0–2 | 0–4 | 0% |
最終結果:9月 3, 2026
順位表はTCL 2026 Summerの完了した全シリーズから算出され、シリーズ勝利数、次にゲーム得失差で並べられます。グローバルEloボードでのチーム評価や、今後の試合に対するモデルの予測もご覧ください。