| # | 팀 | 시리즈 | 게임 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–1 | 17–6 | 86% | |
| 2 | 5–2 | 14–8 | 71% | |
| 3 | 3–3 | 11–11 | 50% | |
| 4 | 3–4 | 11–11 | 43% | |
| 5 | 2–2 | 5–6 | 50% | |
| 6 | 1–3 | 2–7 | 25% | |
| 7 | 1–4 | 3–10 | 20% | |
| 8 | 0–2 | 0–4 | 0% |
마지막 결과: 9월 11, 2026
순위표는 TCL 2026 Summer의 완료된 모든 시리즈로 계산되며 시리즈 승수, 게임 득실차 순으로 정렬됩니다. 글로벌 Elo 보드에서 팀 평가를 확인하거나 다가오는 경기에 대한 모델 예측을 살펴보세요.