| # | Drużyna | Serie | Gry | Procent zwycięstw |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | 4–0 | 100% | |
| 2 | 2–0 | 4–1 | 100% | |
| 3 | 2–1 | 5–3 | 67% | |
| 4 | 2–2 | 6–5 | 50% | |
| 5 | 1–1 | 2–2 | 50% | |
| 6 | 1–2 | 3–4 | 33% | |
| 7 | 1–3 | 2–7 | 25% | |
| 8 | 0–2 | 0–4 | 0% |
Ostatni wynik: sierpnia 13, 2026
Tabela jest obliczana z każdej zakończonej serii w TCL 2026 Summer, sortowana według zwycięstw w seriach, a następnie różnicy gier. Zobacz, jak te drużyny wypadają w naszym globalnym rankingu Elo, albo sprawdź przewidywania modeli dla ich nadchodzących meczów.