| # | Команда | Серии | Игры | Процент побед |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–1 | 17–6 | 86% | |
| 2 | 5–2 | 14–8 | 71% | |
| 3 | 3–3 | 11–11 | 50% | |
| 4 | 3–4 | 11–11 | 43% | |
| 5 | 2–2 | 5–6 | 50% | |
| 6 | 1–3 | 2–7 | 25% | |
| 7 | 1–4 | 3–10 | 20% | |
| 8 | 0–2 | 0–4 | 0% |
Последний результат: сентября 11, 2026
Таблица рассчитывается по каждой завершённой серии в TCL 2026 Summer, сортировка - по победам в сериях, затем по разнице игр. Посмотрите, как эти команды оцениваются в нашем глобальном Elo-рейтинге, или прогнозы моделей на их ближайшие матчи.