| # | Команда | Серии | Игры | Процент побед |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | 4–0 | 100% | |
| 2 | 2–0 | 4–1 | 100% | |
| 3 | 2–1 | 5–3 | 67% | |
| 4 | 2–2 | 6–5 | 50% | |
| 5 | 1–1 | 2–2 | 50% | |
| 6 | 1–2 | 3–4 | 33% | |
| 7 | 1–3 | 2–7 | 25% | |
| 8 | 0–2 | 0–4 | 0% |
Последний результат: августа 13, 2026
Таблица рассчитывается по каждой завершённой серии в TCL 2026 Summer, сортировка — по победам в сериях, затем по разнице игр. Посмотрите, как эти команды оцениваются в нашем глобальном Elo-рейтинге, или прогнозы моделей на их ближайшие матчи.