| # | 队伍 | 系列赛 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–1 | 17–6 | 86% | |
| 2 | 5–2 | 14–8 | 71% | |
| 3 | 3–3 | 11–11 | 50% | |
| 4 | 3–4 | 11–11 | 43% | |
| 5 | 2–2 | 5–6 | 50% | |
| 6 | 1–3 | 2–7 | 25% | |
| 7 | 1–4 | 3–10 | 20% | |
| 8 | 0–2 | 0–4 | 0% |
最近结果:九月 11, 2026
积分榜基于TCL 2026 Summer中每个已完成的系列赛计算,按系列赛胜场、其次按场次净胜排序。查看这些队伍在我们全球Elo榜上的评分,或查看模型对他们即将进行的比赛的预测。
| # | 队伍 | 系列赛 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–1 | 17–6 | 86% | |
| 2 | 5–2 | 14–8 | 71% | |
| 3 | 3–3 | 11–11 | 50% | |
| 4 | 3–4 | 11–11 | 43% | |
| 5 | 2–2 | 5–6 | 50% | |
| 6 | 1–3 | 2–7 | 25% | |
| 7 | 1–4 | 3–10 | 20% | |
| 8 | 0–2 | 0–4 | 0% |
最近结果:九月 11, 2026
积分榜基于TCL 2026 Summer中每个已完成的系列赛计算,按系列赛胜场、其次按场次净胜排序。查看这些队伍在我们全球Elo榜上的评分,或查看模型对他们即将进行的比赛的预测。