| # | 队伍 | 系列赛 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | 4–0 | 100% | |
| 2 | 2–0 | 4–1 | 100% | |
| 3 | 2–1 | 5–3 | 67% | |
| 4 | 2–2 | 6–5 | 50% | |
| 5 | 1–1 | 2–2 | 50% | |
| 6 | 1–2 | 3–4 | 33% | |
| 7 | 1–3 | 2–7 | 25% | |
| 8 | 0–2 | 0–4 | 0% |
最近结果:八月 13, 2026
积分榜基于TCL 2026 Summer中每个已完成的系列赛计算,按系列赛胜场、其次按场次净胜排序。查看这些队伍在我们全球Elo榜上的评分,或查看模型对他们即将进行的比赛的预测。
| # | 队伍 | 系列赛 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | 4–0 | 100% | |
| 2 | 2–0 | 4–1 | 100% | |
| 3 | 2–1 | 5–3 | 67% | |
| 4 | 2–2 | 6–5 | 50% | |
| 5 | 1–1 | 2–2 | 50% | |
| 6 | 1–2 | 3–4 | 33% | |
| 7 | 1–3 | 2–7 | 25% | |
| 8 | 0–2 | 0–4 | 0% |
最近结果:八月 13, 2026
积分榜基于TCL 2026 Summer中每个已完成的系列赛计算,按系列赛胜场、其次按场次净胜排序。查看这些队伍在我们全球Elo榜上的评分,或查看模型对他们即将进行的比赛的预测。