| # | チーム | シリーズ | ゲーム | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 10–1 | 100% | |
| 2 | 4–1 | 8–3 | 80% | |
| 3 | 3–2 | 6–5 | 60% | |
| 4 | 2–3 | 6–7 | 40% | |
| 5 | 1–4 | 3–8 | 20% | |
| 6 | 9Gaming Esports | 0–5 | 1–10 | 0% |
最終結果:5月 28, 2026
順位表はVCS 2026 Summerの完了した全シリーズから算出され、シリーズ勝利数、次にゲーム得失差で並べられます。グローバルEloボードでのチーム評価や、今後の試合に対するモデルの予測もご覧ください。
| # | チーム | シリーズ | ゲーム | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 10–1 | 100% | |
| 2 | 4–1 | 8–3 | 80% | |
| 3 | 3–2 | 6–5 | 60% | |
| 4 | 2–3 | 6–7 | 40% | |
| 5 | 1–4 | 3–8 | 20% | |
| 6 | 9Gaming Esports | 0–5 | 1–10 | 0% |
最終結果:5月 28, 2026
順位表はVCS 2026 Summerの完了した全シリーズから算出され、シリーズ勝利数、次にゲーム得失差で並べられます。グローバルEloボードでのチーム評価や、今後の試合に対するモデルの予測もご覧ください。