| # | 队伍 | 系列赛 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 10–1 | 100% | |
| 2 | 4–1 | 8–3 | 80% | |
| 3 | 3–2 | 6–5 | 60% | |
| 4 | 2–3 | 6–7 | 40% | |
| 5 | 1–4 | 3–8 | 20% | |
| 6 | 9Gaming Esports | 0–5 | 1–10 | 0% |
最近结果:五月 28, 2026
积分榜基于VCS 2026 Summer中每个已完成的系列赛计算,按系列赛胜场、其次按场次净胜排序。查看这些队伍在我们全球Elo榜上的评分,或查看模型对他们即将进行的比赛的预测。
| # | 队伍 | 系列赛 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 10–1 | 100% | |
| 2 | 4–1 | 8–3 | 80% | |
| 3 | 3–2 | 6–5 | 60% | |
| 4 | 2–3 | 6–7 | 40% | |
| 5 | 1–4 | 3–8 | 20% | |
| 6 | 9Gaming Esports | 0–5 | 1–10 | 0% |
最近结果:五月 28, 2026
积分榜基于VCS 2026 Summer中每个已完成的系列赛计算,按系列赛胜场、其次按场次净胜排序。查看这些队伍在我们全球Elo榜上的评分,或查看模型对他们即将进行的比赛的预测。