WAP Esports
LRS 2025 Split 2
战队数据
–
KDA
–
Gold/Min
–
Damage/Min
–
一血 %
–
一塔 %
–
VS/Min
阵容
| 选手 | 位置 | Elo | G | 胜率 % | KDA | CS/Min | Gold/Min | Damage/Min | 击杀参与 % | VS/Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeycce | TOP | 1244 | 2 | 0% | 0.40 | 7.4 | 330 | 604 | 35.7% | 0.70 |
| Pinut | TOP | 1256 | 1 | 0% | 0.30 | 8.9 | 351 | 367 | 25.0% | 0.95 |
| Dinastik | TOP | – | 2 | 0% | 1.50 | 8.8 | 364 | 486 | 77.5% | 0.68 |
| trashy | JUNGLE | 1251 | 2 | 0% | 0.60 | 5.6 | 289 | 306 | 48.6% | 1.46 |
| 1Zeus | JUNGLE | 1255 | 1 | 0% | 0.40 | 6.3 | 317 | 396 | 75.0% | 1.12 |
| nainess | JUNGLE | 1234 | 2 | 0% | 0.85 | 5.8 | 304 | 163 | 75.0% | 1.23 |
| Termo | MID | 1233 | 2 | 0% | 2.35 | 8.6 | 362 | 717 | 68.6% | 0.76 |
| Ermoke | MID | 1277 | 1 | 0% | 0.10 | 7.3 | 293 | 406 | 25.0% | 0.39 |
| JISOO | MID | 1200 | 2 | 0% | 3.50 | 8.6 | 372 | 550 | 80.0% | 0.90 |
| Hika | ADC | – | 2 | 0% | 2.35 | 9.0 | 386 | 622 | 54.3% | 0.63 |
| Trick5ht | ADC | 1267 | 1 | 0% | 0.40 | 6.7 | 313 | 636 | 75.0% | 0.35 |
| Frixter | ADC | 1192 | 2 | 0% | 1.75 | 9.2 | 354 | 395 | 80.0% | 0.93 |
| Fortu | SUPPORT | – | 2 | 0% | 1.50 | 1.2 | 222 | 320 | 64.3% | 3.18 |
| Xia0 | SUPPORT | 1282 | 1 | 0% | 0.30 | 0.6 | 201 | 172 | 50.0% | 1.95 |
| Pasha | SUPPORT | 1223 | 2 | 0% | 1.00 | 0.8 | 212 | 184 | 80.0% | 3.05 |
最常使用英雄
TOP

K'Sante
1 场次
0%
0.8 KDA

Illaoi
1 场次
0%
0.0 KDA

Volibear
1 场次
0%
0.3 KDA

Sion
1 场次
0%
1.0 KDA

Ambessa
1 场次
0%
2.0 KDA
Jungle

Xin Zhao
1 场次
0%
0.6 KDA

Trundle
1 场次
0%
2.0 KDA

Zed
1 场次
0%
0.4 KDA

Wukong
1 场次
0%
0.4 KDA

Vi
1 场次
0%
1.2 KDA
MID

Azir
1 场次
0%
0.7 KDA

Orianna
1 场次
0%
4.0 KDA

Taliyah
1 场次
0%
0.1 KDA

Ahri
1 场次
0%
4.0 KDA

Aurora
1 场次
0%
3.0 KDA
ADC

Sivir
2 场次
0%
1.0 KDA

Corki
1 场次
0%
4.0 KDA

Ziggs
1 场次
0%
0.4 KDA

Xayah
1 场次
0%
2.0 KDA
SUP

Karma
2 场次
0%
1.5 KDA

Neeko
1 场次
0%
0.5 KDA

Leona
1 场次
0%
0.3 KDA

Rakan
1 场次
0%
1.0 KDA
最常被禁用英雄

Varus
4 禁用
80%

Pantheon
4 禁用
80%

Trundle
3 禁用
60%

Gwen
3 禁用
60%

Taliyah
3 禁用
60%

Jhin
3 禁用
60%

Xin Zhao
2 禁用
40%

Azir
2 禁用
40%

Kai'Sa
2 禁用
40%
N
No ban
2 禁用
40%

Neeko
2 禁用
40%

Yorick
1 禁用
20%