Yumeea
LFL 2026 Invitational
팀 통계
0.93
KDA #19
1693
Gold/Min #19
2254
Damage/Min #18
0.0%
FB % #20
0.0%
FT % #20
6.77
VS/Min #20
로스터
| 선수 | 포지션 | Elo | 경기 | WR % | KDA | CS/Min | Gold/Min | Damage/Min | KP % | VS/Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeniv | TOP | 1241 | 1 | 0% | 0.80 | 8.6 | 324 | 416 | 33.3% | 0.72 |
| sea | TOP | 1254 | 1 | 0% | 0.00 | 8.3 | 316 | 535 | 0.0% | 0.63 |
| Shiina | JUNGLE | 1172 | 2 | 0% | 1.40 | 6.2 | 367 | 330 | 68.9% | 1.27 |
| Sashy | MID | 1176 | 2 | 0% | 1.20 | 8.4 | 354 | 606 | 64.4% | 0.79 |
| sea | ADC | 1254 | 1 | 0% | 2.00 | 10.3 | 518 | 590 | 88.9% | 0.86 |
| Aloonea | ADC | 1276 | 1 | 0% | 0.00 | 7.4 | 300 | 438 | 0.0% | 0.97 |
| Colomblbl | SUPPORT | – | 2 | 0% | 0.90 | 1.0 | 243 | 328 | 68.9% | 3.12 |
최다 플레이 챔피언
TOP

Ambessa
2 경기
0%
0.3 KDA
Jungle

Pantheon
1 경기
0%
1.8 KDA

Nocturne
1 경기
0%
1.0 KDA
MID

Taliyah
1 경기
0%
2.0 KDA

Akali
1 경기
0%
0.4 KDA
ADC

Yunara
1 경기
0%
2.0 KDA

Lux
1 경기
0%
0.0 KDA
SUP

Neeko
1 경기
0%
1.2 KDA

Karma
1 경기
0%
0.6 KDA
최다 밴 당한 챔피언

Malphite
2 밴
100%

Poppy
2 밴
100%

Rumble
2 밴
100%

Jayce
2 밴
100%

Orianna
2 밴
100%

Varus
1 밴
50%

Lulu
1 밴
50%

Braum
1 밴
50%

Nautilus
1 밴
50%

Leona
1 밴
50%

Aurora
1 밴
50%

Caitlyn
1 밴
50%