Modellgenauigkeit

Jedes Modell, jeder Markt, jede Liga - mit der Stichprobengröße hinter jeder Zahl. Derzeit verlustreiche Märkte stehen neben den profitablen, denn eine Bilanz, die nur ihre Gewinne ausweist, ist keine Bilanz.

Ermittelt 2026-09-10 03:03 UTCModelle zuletzt trainiert 2026-09-10 00:47 UTC CSV herunterladen
  • 15,622Matches indexiert
  • 450Teams erfasst
  • 230Turniere
  • 35,844Vorhersagen bewertet

Wie diese Seite zu lesen ist

Jede Zelle zeigt die Trefferquote, die dahinterstehenden Picks als korrekt von gesamt, die Rendite bei flachem Einsatz von einer Einheit zum Marktpreis sowie den Brier-Score. Ein Strich bedeutet keine bewerteten Picks in dieser Kombination - das ist nicht dasselbe wie eine Null.

Der Brier-Score ist die mittlere quadratische Abweichung der angegebenen Wahrscheinlichkeit vom tatsächlichen Ausgang; niedriger ist also besser, und 0,250 ist der Wert, den man mit immer 50 Prozent erreichen würde. Trefferquote und Rendite können auseinandergehen: Ein Modell kann bei kurzen Quoten oft richtig liegen und dennoch Geld verlieren, oder bei großzügigen Quoten seltener richtig liegen und Gewinn machen. Beide werden gezeigt, weil keines allein genügt.

Wie diese Zahlen entstehen

Nach Markt

Alle Ligen zusammengefasst, ohne jene, die wegen zu weniger bewerteter Ergebnisse als ungenau markiert sind.

Modellleistung nach Markt: Trefferquote, Picks, Rendite bei flachem Einsatz von einer Einheit und Brier-Score.
MarktFastTreeLightGBMPCA SweepConsensus
Serien-Sieger61%80/131-2.9%B 0.23963%113/180-3.5%B 0.22667%87/130+10.1%B 0.21161%69/113-4.6%B 0.233
Spiel-Sieger63%123/195+3.4%B 0.21859%156/266-0.9%B 0.25060%139/232+4.2%B 0.24464%131/204+7.0%B 0.225
Serien-Handicap-Sieger48%78/162-0.3%B 0.26745%93/207-8.8%B 0.26951%89/176+3.4%B 0.25945%75/165-2.9%B 0.252
Karten gesamt38%6/16-37.9%B 0.10358%7/12-5.8%B 0.14726%5/19-56.7%B 0.12520%2/10-56.4%B 0.118
Genaues Ergebnis34%66/193-3.5%B 0.20329%60/204-13.5%B 0.21332%57/176+12.8%B 0.19534%54/159-2.2%B 0.206
Serie: Kills gesamt55%157/283+1.5%B 0.25657%141/246+4.9%B 0.25158%116/199+6.7%B 0.25158%116/199+6.7%B 0.249
Spiel 1 Pre-Live Gesamtkills50%101/204-9.2%B 0.26952%97/186-4.3%B 0.25656%77/137+3.3%B 0.24455%85/154+1.1%B 0.249
Späteres Spiel Pre-Live Gesamtkills53%69/130-1.4%B 0.26150%56/112-7.0%B 0.26655%69/126+0.9%B 0.25451%56/110-5.8%B 0.260
Spiel-Kills gesamt (nach Draft)58%200/344+6.7%B 0.24657%178/313+4.5%B 0.24852%191/365-3.8%B 0.26757%190/334+4.5%B 0.249
Spieler-Kills gesamt (Pre-Live)100%8/8+90.3%B 0.13571%10/14+37.0%B 0.20181%13/16+57.8%B 0.17681%13/16+56.9%B 0.180
Spieler-Kills gesamt (nach Draft)55%6/11+1.5%B 0.23744%4/9-13.6%B 0.28936%4/11-31.4%B 0.32545%5/11-11.8%B 0.302

Nach Liga

Nur Match-Sieger-Märkte, Serie und Einzelspiel zusammengefasst. Die übrigen Märkte stehen in der Tabelle darüber, wo ihre unterschiedlichen Stichprobengrößen direkt vergleichbar sind.

Match-Sieger-Leistung nach Liga: Trefferquote, Picks, Rendite bei flachem Einsatz von einer Einheit und Brier-Score.
LigaFastTreeLightGBMPCA SweepConsensusZuletzt
LCK56%27/48-12.6%B 0.24460%61/102-7.8%B 0.23457%62/109+0.1%B 0.25065%30/46-1.8%B 0.1992026-09-06
LEC66%37/56+6.7%B 0.20062%24/39+12.4%B 0.22966%33/50+7.3%B 0.21863%29/46+0.5%B 0.2132026-09-06
LES61%22/36-7.8%B 0.20563%31/49+4.2%B 0.23460%27/45-6.2%B 0.23468%28/41+9.7%B 0.2002026-09-06
LCS64%25/39-1.2%B 0.20764%28/44+6.9%B 0.25472%28/39+12.4%B 0.20365%26/40+6.7%B 0.2292026-09-06
CBLOL65%26/40+5.9%B 0.22657%24/42-1.9%B 0.23767%24/36+8.4%B 0.19765%28/43+10.6%B 0.2172026-09-06
LCP79%15/19+41.2%B 0.16458%15/26-12.0%B 0.27965%13/20+12.0%B 0.22771%12/17+20.7%B 0.2062026-08-16
CD67%16/24+9.9%B 0.24074%17/23+6.3%B 0.15967%2/3-18.7%B 0.22070%14/20+9.1%B 0.2242026-09-08
TCL70%7/10+43.6%B 0.22852%14/27-2.5%B 0.21587%13/15+71.9%B 0.17080%12/15+56.3%B 0.1812026-09-03
LFL44%4/9-39.2%B 0.33765%20/31-0.3%B 0.27357%4/7-21.9%B 0.31338%3/8-49.6%B 0.3792026-08-20
LJL50%5/10-16.7%B 0.24860%12/20-16.0%B 0.21760%6/10-11.6%B 0.20560%6/10-2.6%B 0.2242026-06-03
MSI38%5/13-25.4%B 0.32267%2/3+54.0%B 0.22156%10/18+44.1%B 0.26842%5/12-19.2%B 0.2892026-07-12
LPL89%8/9+51.4%B 0.16156%9/16-6.4%B 0.28050%3/6-24.0%B 0.3392026-08-28
LRN50%3/6-31.5%B 0.32450%2/4-23.0%B 0.33767%2/3+2.7%B 0.17833%1/3-54.7%B 0.3762026-09-07
EMEA Masters33%1/3-54.7%B 0.31433%2/6-20.3%B 0.4050%0/1-100.0%B 0.51020%1/5-74.4%B 0.4632026-06-15
Prime League100%1/1+40.0%B 0.01864%7/11-10.4%B 0.20550%1/2-14.0%B 0.215100%1/1+72.0%B 0.1552026-08-27
Esports World Cup33%1/3-54.7%B 0.39133%1/3-54.7%B 0.35025%1/4-66.0%B 0.49025%1/4-66.0%B 0.3762026-07-17
Alle Ligen62%203/326+0.8%B 0.22660%269/446-2.0%B 0.24062%226/362+6.3%B 0.23263%200/317+2.9%B 0.228

Die Zahlen beschreiben vergangene Vorhersagen, die vor Beginn ihrer Matches veröffentlicht und gegen gescrapte Ergebnisse bewertet wurden. Vergangene Leistung lässt keinen Rückschluss auf künftige Ergebnisse zu. Vorhersagen werden von Machine-Learning-Modellen erzeugt und garantieren keine Ergebnisse. Nur zu Informationszwecken; keine Finanzberatung.