Precisione dei modelli

Ogni modello, ogni mercato, ogni lega, con la dimensione del campione dietro ogni numero. I mercati attualmente in perdita compaiono accanto a quelli in attivo, perché uno storico che pubblica solo le vittorie non è uno storico.

Calcolato 2026-09-10 03:03 UTCUltimo addestramento dei modelli 2026-09-10 00:47 UTC Scarica CSV
  • 15,622partite indicizzate
  • 450squadre monitorate
  • 230tornei
  • 35,844previsioni valutate

Come leggere questa pagina

Ogni cella mostra il tasso di successo, le selezioni che lo sostengono come corrette su totale, il ritorno di una puntata fissa di un'unità al prezzo di mercato e il punteggio di Brier. Un trattino indica nessuna selezione valutata in quella combinazione, che non è la stessa cosa di uno zero.

Brier è l'errore quadratico medio della probabilità dichiarata rispetto a ciò che è realmente accaduto, quindi più basso è meglio, e 0,250 è quanto otterrebbe chi dicesse sempre 50 per cento. Tasso di successo e ritorno possono divergere: un modello può avere spesso ragione a quote basse e perdere comunque denaro, oppure avere ragione meno spesso a quote generose e guadagnare. Entrambi sono mostrati perché nessuno dei due basta da solo.

Come nascono questi numeri

Per mercato

Tutte le leghe insieme, escluse quelle segnalate come poco affidabili per un numero di risultati valutati troppo basso per essere significativo.

Prestazioni dei modelli per mercato: tasso di successo, selezioni, ritorno di una puntata fissa di un'unità e punteggio di Brier.
MercatoFastTreeLightGBMPCA SweepConsensus
Vincitore serie61%80/131-2.9%B 0.23963%113/180-3.5%B 0.22667%87/130+10.1%B 0.21161%69/113-4.6%B 0.233
Vincitore partita63%123/195+3.4%B 0.21859%156/266-0.9%B 0.25060%139/232+4.2%B 0.24464%131/204+7.0%B 0.225
Vincitore handicap serie48%78/162-0.3%B 0.26745%93/207-8.8%B 0.26951%89/176+3.4%B 0.25945%75/165-2.9%B 0.252
Mappe totali38%6/16-37.9%B 0.10358%7/12-5.8%B 0.14726%5/19-56.7%B 0.12520%2/10-56.4%B 0.118
Punteggio esatto34%66/193-3.5%B 0.20329%60/204-13.5%B 0.21332%57/176+12.8%B 0.19534%54/159-2.2%B 0.206
Kill totali serie55%157/283+1.5%B 0.25657%141/246+4.9%B 0.25158%116/199+6.7%B 0.25158%116/199+6.7%B 0.249
Uccisioni totali pre-live gara 150%101/204-9.2%B 0.26952%97/186-4.3%B 0.25656%77/137+3.3%B 0.24455%85/154+1.1%B 0.249
Uccisioni totali pre-live gare successive53%69/130-1.4%B 0.26150%56/112-7.0%B 0.26655%69/126+0.9%B 0.25451%56/110-5.8%B 0.260
Kill totali per partita (post-draft)58%200/344+6.7%B 0.24657%178/313+4.5%B 0.24852%191/365-3.8%B 0.26757%190/334+4.5%B 0.249
Kill totali per giocatore (pre-live)100%8/8+90.3%B 0.13571%10/14+37.0%B 0.20181%13/16+57.8%B 0.17681%13/16+56.9%B 0.180
Kill totali per giocatore (post-draft)55%6/11+1.5%B 0.23744%4/9-13.6%B 0.28936%4/11-31.4%B 0.32545%5/11-11.8%B 0.302

Per lega

Solo mercati sul vincitore, serie e singola partita insieme. Gli altri mercati sono nella tabella qui sopra, dove le loro diverse dimensioni campionarie si confrontano direttamente.

Prestazioni sul vincitore per lega: tasso di successo, selezioni, ritorno di una puntata fissa di un'unità e punteggio di Brier.
LegaFastTreeLightGBMPCA SweepConsensusUltimo
LCK56%27/48-12.6%B 0.24460%61/102-7.8%B 0.23457%62/109+0.1%B 0.25065%30/46-1.8%B 0.1992026-09-06
LEC66%37/56+6.7%B 0.20062%24/39+12.4%B 0.22966%33/50+7.3%B 0.21863%29/46+0.5%B 0.2132026-09-06
LES61%22/36-7.8%B 0.20563%31/49+4.2%B 0.23460%27/45-6.2%B 0.23468%28/41+9.7%B 0.2002026-09-06
LCS64%25/39-1.2%B 0.20764%28/44+6.9%B 0.25472%28/39+12.4%B 0.20365%26/40+6.7%B 0.2292026-09-06
CBLOL65%26/40+5.9%B 0.22657%24/42-1.9%B 0.23767%24/36+8.4%B 0.19765%28/43+10.6%B 0.2172026-09-06
LCP79%15/19+41.2%B 0.16458%15/26-12.0%B 0.27965%13/20+12.0%B 0.22771%12/17+20.7%B 0.2062026-08-16
CD67%16/24+9.9%B 0.24074%17/23+6.3%B 0.15967%2/3-18.7%B 0.22070%14/20+9.1%B 0.2242026-09-08
TCL70%7/10+43.6%B 0.22852%14/27-2.5%B 0.21587%13/15+71.9%B 0.17080%12/15+56.3%B 0.1812026-09-03
LFL44%4/9-39.2%B 0.33765%20/31-0.3%B 0.27357%4/7-21.9%B 0.31338%3/8-49.6%B 0.3792026-08-20
LJL50%5/10-16.7%B 0.24860%12/20-16.0%B 0.21760%6/10-11.6%B 0.20560%6/10-2.6%B 0.2242026-06-03
MSI38%5/13-25.4%B 0.32267%2/3+54.0%B 0.22156%10/18+44.1%B 0.26842%5/12-19.2%B 0.2892026-07-12
LPL89%8/9+51.4%B 0.16156%9/16-6.4%B 0.28050%3/6-24.0%B 0.3392026-08-28
LRN50%3/6-31.5%B 0.32450%2/4-23.0%B 0.33767%2/3+2.7%B 0.17833%1/3-54.7%B 0.3762026-09-07
EMEA Masters33%1/3-54.7%B 0.31433%2/6-20.3%B 0.4050%0/1-100.0%B 0.51020%1/5-74.4%B 0.4632026-06-15
Prime League100%1/1+40.0%B 0.01864%7/11-10.4%B 0.20550%1/2-14.0%B 0.215100%1/1+72.0%B 0.1552026-08-27
Esports World Cup33%1/3-54.7%B 0.39133%1/3-54.7%B 0.35025%1/4-66.0%B 0.49025%1/4-66.0%B 0.3762026-07-17
Tutte le leghe62%203/326+0.8%B 0.22660%269/446-2.0%B 0.24062%226/362+6.3%B 0.23263%200/317+2.9%B 0.228

I numeri descrivono previsioni passate, pubblicate prima dell'inizio delle rispettive partite e valutate rispetto ai risultati raccolti. I rendimenti passati non indicano risultati futuri. Le previsioni sono generate da modelli di apprendimento automatico e non garantiscono alcun esito. Solo a scopo informativo; non costituisce consulenza finanziaria.