| # | Team | Serien | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–0 | 12–1 | 100% | |
| 2 | 6–2 | 13–4 | 75% | |
| 3 | 4–2 | 7–6 | 67% | |
| 4 | 4–4 | 9–10 | 50% | |
| 5 | 3–3 | 6–6 | 50% | |
| 6 | 2–3 | 6–7 | 40% | |
| 7 | 2–4 | 6–7 | 33% | |
| 8 | 2–4 | 5–8 | 33% | |
| 9 | 1–4 | 2–9 | 20% | |
| 10 | 0–5 | 2–10 | 0% |
Letztes Ergebnis: August 17, 2026
Die Tabelle wird aus jeder abgeschlossenen Serie in LEC 2026 Summer Season berechnet, sortiert nach Seriensiegen und dann Spieldifferenz. Sieh dir an, wie diese Teams auf unserem globalen Elo-Board abschneiden, oder die Modellprognosen für ihre nächsten Matches.