| # | 팀 | 시리즈 | 게임 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9–0 | 16–2 | 100% | |
| 2 | 7–2 | 13–8 | 78% | |
| 3 | 6–3 | 14–6 | 67% | |
| 4 | 5–4 | 11–9 | 56% | |
| 5 | 5–4 | 12–11 | 56% | |
| 6 | 5–5 | 11–11 | 50% | |
| 7 | 3–6 | 6–12 | 33% | |
| 8 | 3–7 | 10–13 | 30% | |
| 9 | 2–7 | 4–14 | 22% | |
| 10 | 1–8 | 5–16 | 11% |
마지막 결과: 8월 30, 2026
순위표는 LEC 2026 Summer Season의 완료된 모든 시리즈로 계산되며 시리즈 승수, 게임 득실차 순으로 정렬됩니다. 글로벌 Elo 보드에서 팀 평가를 확인하거나 다가오는 경기에 대한 모델 예측을 살펴보세요.