| # | Team | Serien | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–0 | 14–1 | 100% | |
| 2 | 6–1 | 12–4 | 86% | |
| 3 | 5–2 | 11–6 | 71% | |
| 4 | 4–3 | 11–7 | 57% | |
| 5 | 3–4 | 7–8 | 43% | |
| 6 | 2–5 | 5–11 | 29% | |
| 7 | 1–6 | 3–12 | 14% | |
| 8 | 0–7 | 0–14 | 0% |
Letztes Ergebnis: Mai 21, 2026
Die Tabelle wird aus jeder abgeschlossenen Serie in LES 2026 Spring berechnet, sortiert nach Seriensiegen und dann Spieldifferenz. Sieh dir an, wie diese Teams auf unserem globalen Elo-Board abschneiden, oder die Modellprognosen für ihre nächsten Matches.